指定校推薦の枠を公表している中高一貫校の一覧【2026年】首都圏・関西・東海|早慶・GMARCH・関関同立など(中学受験)
中学を選ぶときに、高校で指定校推薦がどれくらいあるのかも気になっています。指定校推薦の枠を、学校はどこまで公表しているのでしょうか。
指定校推薦の枠(大学から高校への推薦の依頼)を、自分の公式サイトで公表している中高一貫校を、首都圏・関西・東海で調べて一覧にしました。大学名だけを出す学校と、人数まで出す学校があります。枠は毎年変わるので、この一覧は「どの学校が、どこまで公表しているか」を見るためのものです。
大切なのは、以下の3点です。
- 指定校推薦の枠は毎年変わる。去年あった大学が、今年もあるとは限らない
- 枠があっても、校内の選考(成績・生活の様子など)で推薦される人が決まる
- 公表していない学校にも、指定校推薦がないとは限らない。説明会で聞いてみる
※この一覧は、2026年11月4日に各校の公式サイトで確かめた内容です。指定校推薦の大学名や人数を公式サイトに載せている学校だけを入れています(138校)。「大学の例」は、学校の公表に載っている大学の一部です。最新の内容は各校の公式サイトで確かめてください。
指定校推薦とは
指定校推薦は、大学が「この高校から○人まで推薦してください」と高校に依頼する入試です。高校の中で選ばれた生徒が出願し、多くの場合はほぼそのまま合格します。そのかわり、合格したらその大学に進むことが前提で、ほかの大学との併願は基本的にできません。
中学受験の段階で指定校推薦をあてにしすぎるのはおすすめしませんが、6年間の進路の選び方の一つとして、学校がどこまで公表しているかを知っておくと、説明会で聞くことがはっきりします。
首都圏(96校)
| 学校 | 都府県 | 公表している中身 | 公表に載っている大学の例 | 資料の年度 |
|---|---|---|---|---|
| かえつ有明 | 東京 | 大学名と人数 | ICU・東京理科・法政・学習院・立命館 | 2026年 |
| サレジアン国際学園 | 東京 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| トキワ松学園 | 東京 | 大学名 | 中央・立命館・成蹊 | — |
| 京華女子 | 東京 | 大学名と人数 | 法政 | — |
| 佼成学園 | 東京 | 大学名 | 慶應・上智・東京理科・明治 | — |
| 佼成学園女子 | 東京 | 大学名 | 上智・青山学院・立教・中央 | — |
| 光塩女子学院中等科 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・上智・東京理科・明治・青山学院・学習院 | — |
| 八雲学園 | 東京 | 大学名 | 青山学院・立教・学習院・立命館 | 2026年度入試 |
| 共栄学園 | 東京 | 大学名 | 東京理科・学習院・成蹊 | — |
| 共立女子 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・上智・ICU・東京理科・明治 | 2025年度 |
| 吉祥女子 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・東京理科・明治・青山学院・立教 | — |
| 和洋九段女子 | 東京 | 大学名 | 上智・青山学院・中央・法政・学習院・立命館 | 2026年度 |
| 啓明学園 | 東京 | 大学名 | 上智・東京理科・青山学院・法政・学習院・関西学院 | 2025年度 |
| 国立音楽大学附属 | 東京 | 大学名 | 中央 | — |
| 城西大学附属城西 | 東京 | 大学名 | 上智・東京理科・明治・法政 | 2026年度実績 |
| 大妻 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・学習院・北里 | — |
| 大妻中野 | 東京 | 大学名 | — | 2026年度入試 |
| 大妻多摩 | 東京 | 大学名 | — | 2024年度 |
| 女子学院 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・学習院・立命館 | — |
| 富士見丘 | 東京 | 大学名と人数 | 上智・中央・法政・成蹊 | — |
| 富士見 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・明治 | 2026年度入試 |
| 小石川淑徳学園 | 東京 | 大学名と人数 | — | — |
| 山脇学園 | 東京 | 大学名 | 上智・東京理科・明治・立教・関西・立命館 | 2026年 |
| 川村 | 東京 | 大学名 | 東京理科・学習院・立命館・成蹊・成城 | 令和8年度 |
| 工学院大学附属 | 東京 | 大学名と人数 | — | 2026年度 |
| 恵泉女学園 | 東京 | 大学名と人数 | 上智・ICU・東京理科・明治・青山学院・立教・中央・法政 | 2025年度 |
| 成城学園 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・東京理科・北里 | 2025年度 |
| 文京学院大学女子 | 東京 | 大学名 | 青山学院・学習院 | — |
| 日本体育大学桜華 | 東京 | 大学名 | — | — |
| 日本大学第一 | 東京 | 大学名 | 上智・東京理科・学習院・芝浦工業 | — |
| 日本大学第三 | 東京 | 大学名 | 東京理科・明治・東京都立 | 2025年度 |
| 日本大学豊山 | 東京 | 大学名 | 上智・東京理科・明治・法政・学習院 | — |
| 日本工業大学駒場 | 東京 | 大学名 | 東京理科・明治・青山学院・法政 | 2026年度入試 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 東京 | 大学名と人数 | 日本医科 | — |
| 明星学園 | 東京 | 大学名 | 立教・法政・学習院・成蹊・成城 | — |
| 明治大学付属中野 | 東京 | 大学名と人数 | 慶應・東京理科 | 2026年度入試 |
| 明治大学付属八王子 | 東京 | 大学名 | 東京理科・立教・芝浦工業 | — |
| 明治学院 | 東京 | 大学名 | 上智・ICU・東京理科・青山学院・中央・法政・学習院 | 2026年度入試 |
| 明法 | 東京 | 大学名 | 東京理科・中央・法政・成蹊 | 2026年度 |
| 晃華学園 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・上智・ICU・東京理科・関西学院・立命館 | 2025年度 |
| 本郷 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・東京理科・北里・獨協医科 | 2026年実績 |
| 東京家政大学附属女子 | 東京 | 大学名 | 立教・学習院・立命館・成蹊 | — |
| 東京家政学院 | 東京 | 大学名 | 法政・学習院・立命館・成蹊 | — |
| 東京成徳大学 | 東京 | 大学名と人数 | 慶應・東京理科・立命館 | — |
| 東京立正 | 東京 | 大学名 | — | — |
| 桐朋女子 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・ICU・東京理科 | 2026年度入試 |
| 桜丘 | 東京 | 大学名 | 東京理科・明治・立教・中央・法政・芝浦工業・成蹊・成城 | — |
| 桜美林 | 東京 | 大学名と人数 | 青山学院 | 2026年度入試 |
| 武蔵野 | 東京 | 大学名 | — | — |
| 江戸川女子 | 東京 | 大学名 | — | 2024年度 |
| 淑徳 | 東京 | 大学名 | — | — |
| 玉川学園 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・北里 | 2013年度卒業 |
| 玉川聖学院中等部 | 東京 | 大学名と人数 | 青山学院・明治学院 | — |
| 田園調布学園中等部 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・東京理科・横浜市立・芝浦工業 | 2026年度 |
| 白百合学園 | 東京 | 大学名 | 早稲田・慶應・北里・獨協医科 | 2026年 |
| 神田女学園 | 東京 | 大学名 | — | — |
| 立正大学付属立正 | 東京 | 大学名と人数 | 上智・東京理科・青山学院 | — |
| 聖心女子学院中等科 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・上智・ICU・東京理科・中央・学習院 | 2026年度 |
| 芝浦工業大学附属 | 東京 | 大学名と人数 | 早稲田・上智・東京理科・明治・成城・明治学院 | 2025年度 |
| 香蘭女学校中等科 | 東京 | 大学名と人数 | 慶應・ICU・東京理科・青山学院・立教・芝浦工業 | 2025年度 |
| 駒沢学園女子 | 東京 | 大学名 | 中央・成城 | — |
| アレセイア湘南 | 神奈川 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| 北鎌倉女子学園 | 神奈川 | 大学名と人数 | 青山学院・立教・中央・明治学院 | — |
| 捜真女学校 | 神奈川 | 大学名 | — | — |
| 日本大学 | 神奈川 | 大学名 | 早稲田・東京理科・横浜市立 | — |
| 日本大学藤沢 | 神奈川 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・東京理科・横浜市立 | 2026年 |
| 日本女子大学附属 | 神奈川 | 大学名 | — | 2025年度 |
| 桐光学園 | 神奈川 | 大学名 | 早稲田・上智・東京理科・明治・青山学院・立教・中央・法政 | 2026年度 |
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 大学名 | 早稲田・東京理科・中央・法政・学習院・北里 | 2025年度 |
| 森村学園中等部 | 神奈川 | 大学名 | — | — |
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・北里 | 2026年入試 |
| 横浜創英 | 神奈川 | 大学名 | 上智・明治・青山学院・法政・明治学院 | — |
| 横浜女学院 | 神奈川 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| 横浜翠陵 | 神奈川 | 大学名 | 青山学院・法政・成蹊・明治学院 | — |
| 横浜隼人 | 神奈川 | 大学名 | 慶應・東京理科・明治・青山学院・立教・中央・法政・横浜市立 | 2027年度 |
| 横須賀学院 | 神奈川 | 大学名と人数 | 青山学院 | 2020年度入試 |
| 清泉女学院 | 神奈川 | 大学名と人数 | 慶應・上智・東京理科・明治・青山学院・横浜市立 | 2025年度 |
| 神奈川学園 | 神奈川 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| 聖セシリア女子 | 神奈川 | 大学名 | 上智・青山学院 | 2026年度入試 |
| 鎌倉国際文理 | 神奈川 | 大学名 | 立教・法政・立命館・北里 | 2025年度実績 |
| 鎌倉女学院 | 神奈川 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・国際基督教 | — |
| 八千代松陰 | 千葉 | 大学名 | 早稲田・慶應・東京理科・明治 | 2026年度入試 |
| 志学館中等部 | 千葉 | 大学名 | 早稲田・東京理科・明治・青山学院・立教・中央・法政・同志社 | 2026年度入試 |
| 日出学園 | 千葉 | 大学名 | 明治・立教・学習院・明治学院 | — |
| 昭和学院秀英 | 千葉 | 大学名 | 早稲田・慶應・東京理科・青山学院・立教・中央・法政 | 2026年度入試 |
| 城北埼玉 | 埼玉 | 大学名 | 早稲田・慶應・上智・東京理科 | 令和7年度 |
| 城西川越 | 埼玉 | 大学名 | 早稲田・青山学院・学習院・関西学院・獨協医科 | 2026年度 |
| 埼玉平成 | 埼玉 | 大学名 | 東京理科・立教 | 令和6年度 |
| 星野学園 | 埼玉 | 大学名と人数 | — | 2023年版 |
| 浦和ルーテル学院 | 埼玉 | 大学名 | ICU・東京理科・青山学院・明治学院 | — |
| 聖望学園 | 埼玉 | 大学名 | 上智・ICU・東京理科・青山学院・立教・中央 | 2025年度 |
| 自由の森学園 | 埼玉 | 大学名 | — | 2023年版 |
| 西武台新座 | 埼玉 | 大学名 | 東京理科・立教・芝浦工業 | — |
| 西武学園文理 | 埼玉 | 大学名と人数 | 早稲田・上智・東京理科・獨協医科 | 2026年 |
| 茨城キリスト教学園 | 茨城 | 大学名 | 東京理科・青山学院・立教・関西学院・明治学院 | 2026年度入試 |
| 作新学院中等部 | 栃木 | 学校のページに一覧あり | — | — |
関西(34校)
| 学校 | 都府県 | 公表している中身 | 公表に載っている大学の例 | 資料の年度 |
|---|---|---|---|---|
| プール学院 | 大阪 | 大学名と人数 | — | — |
| 利晶学園 | 大阪 | 大学名 | 関西学院・関西・同志社・立命館 | — |
| 四天王寺 | 大阪 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| 四條畷学園 | 大阪 | 大学名 | — | 2023年度 |
| 城南学園 | 大阪 | 大学名 | 関西・近畿・龍谷 | — |
| 大阪信愛学院 | 大阪 | 大学名 | 同志社・近畿 | 令和3年度 |
| 大阪女学院 | 大阪 | 大学名と人数 | 早稲田・慶應・関西学院・同志社・立命館 | 2026年度入試 |
| 大阪教育大学附属平野 | 大阪 | 大学名 | 早稲田・慶應・関西学院・同志社・立命館・近畿 | 2026年度入試 |
| 大阪薫英女学院 | 大阪 | 大学名 | — | 2024年度入試 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 大阪 | 大学名 | — | 2025年度 |
| 東海大学付属大阪仰星高校中等部 | 大阪 | 大学名と人数 | 関西・同志社・立命館 | — |
| 箕面自由学園 | 大阪 | 大学名 | 関西学院・関西・立命館・近畿・甲南・龍谷 | — |
| 賢明学院 | 大阪 | 大学名 | 関西・立命館・近畿 | 2024年度入試 |
| 追手門学院 | 大阪 | 大学名と人数 | 明治・中央・関西 | 2025年 |
| 金光八尾 | 大阪 | 大学名 | 関西学院・関西・同志社・立命館・近畿 | 令和7年度 |
| 金蘭会 | 大阪 | 大学名 | 関西・立命館・近畿・龍谷 | — |
| 関西大倉 | 大阪 | 大学名 | 早稲田・明治・関西学院・関西・同志社・立命館 | 2026年度入試 |
| 園田学園 | 兵庫 | 大学名と人数 | 近畿・甲南 | 2025年度 |
| 愛徳学園 | 兵庫 | 大学名 | 関西学院・関西・立命館・近畿 | — |
| 松蔭 | 兵庫 | 大学名と人数 | ICU・立教・関西学院・立命館・甲南 | 2025年度入試 |
| 滝川 | 兵庫 | 大学名と人数 | 早稲田・関西学院・同志社・立命館・甲南 | — |
| 甲南女子 | 兵庫 | 大学名と人数 | 早稲田・関西学院・同志社・立命館・近畿・甲南 | 2026年度 |
| 神戸野田 | 兵庫 | 大学名 | 関西・近畿・甲南・龍谷 | 2026年度入試 |
| 神戸龍谷 | 兵庫 | 大学名と人数 | 関西・同志社・近畿・甲南・龍谷 | 2026年度入試 |
| 親和 | 兵庫 | 大学名と人数 | 関西学院・同志社・立命館・近畿・甲南 | 2026年度入試 |
| 京都光華 | 京都 | 大学名と人数 | 関西・立命館・龍谷 | 2026年度入試 |
| 京都文教 | 京都 | 学校のページに一覧あり | — | — |
| 京都橘 | 京都 | 大学名 | 関西・同志社・立命館 | — |
| 京都産業大学附属 | 京都 | 大学名と人数 | 早稲田・中央・関西・同志社・立命館 | 2026年度入試 |
| 京都精華学園 | 京都 | 大学名と人数 | — | — |
| 大谷 | 京都 | 大学名と人数 | — | — |
| 東山 | 京都 | 大学名と人数 | 早稲田・東京理科・明治・青山学院・法政 | 2026年度実績 |
| 洛星ノートルダム女学院 | 京都 | 大学名と人数 | 上智・南山 | 2025年度実績 |
| 近江兄弟社 | 滋賀 | 大学名と人数 | — | 2024年度実績 |
東海(8校)
| 学校 | 都府県 | 公表している中身 | 公表に載っている大学の例 | 資料の年度 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 愛知 | 大学名 | 早稲田・東京理科・明治・青山学院・立教・中央・法政・関西学院 | — |
| 聖マリア女学院 | 岐阜 | 大学名と人数 | 上智・関西学院・同志社・立命館・南山 | — |
| 加藤学園暁秀 | 静岡 | 大学名 | — | 2026年度 |
| 聖隷クリストファー | 静岡 | 大学名 | ICU・青山学院・法政・関西学院・南山・明治学院 | 2025年度 |
| 静岡サレジオ | 静岡 | 大学名 | — | — |
| 静岡学園 | 静岡 | 大学名 | 早稲田・関西・同志社 | 2026年度入試 |
| 静岡聖光学院 | 静岡 | 大学名 | 上智・東京理科・立教・法政・関西学院・立命館・南山・獨協医科 | 2025年度 |
| 静岡雙葉 | 静岡 | 大学名 | — | 令和7年度 |
説明会で聞いておきたいこと
- 指定校推薦の枠は何大学・何人くらいか(年ごとの変化)
- 校内の選考の時期と、何を見て決めるのか(評定・出欠・活動など)
- 中学から入った生徒と、高校から入った生徒で違いがあるか
志望校の願書・面接で
「指定校推薦が多いから」という理由だけで志望理由を書くと、学校の教育そのものへの関心が伝わりにくくなります。進路の支え方を入り口にして、6年間でどう学びたいかを、ご家庭の言葉で書くことが大切です。
私の願書作成サポートは生成AIを使わず、ご家庭のエピソードから志望理由と面接の答えを一緒に整理します(清書や本人記入欄、面接での答えはご家庭・ご本人の言葉です)。
中学受験 願書作成サポート(アンケート型・ヒアリング型)
生成AIは使いません。ご家庭のエピソードから、願書・志望理由書をご家庭と一緒にお作りします。
ご家庭で書いた志望理由書を、提出前に見てほしい方は志望理由書の添削もご利用いただけます。
お申込み・ご質問は、中学受験専用のLINEで受け付けています。
あわせて読みたい
中学受験 願書作成サポート(アンケート型・ヒアリング型)
生成AIは使いません。ご家庭のエピソードから、願書・志望理由書をご家庭と一緒にお作りします。
ご家庭で書いた志望理由書を、提出前に見てほしい方は志望理由書の添削もご利用いただけます。
お申込み・ご質問は、中学受験専用のLINEで受け付けています。







